- Inicio
- SmartPhones / Teléfonos
- Smartphones
- APPLE MYNL3QLA
APPLE IPHONE 16 PRO 256GB NATURAL
Marca: | APPLE |
---|---|
P/N: | MYNL3QLA |
EAN: | 0195949772467 |
Disponibilidad: | Disponible |
Especificaciones
Diseño | |
Código de protección internacional (IP) | IP68 |
Color | |
Color del producto | Titanio |
Factor de forma | Barra |
Funciones de protección | Resistente al polvo, A prueba de salpicaduras, Resistente al agua |
Humedad: resistente al agua hasta | 6 m |
Material de la carcasa | Vidrio, Titanio |
Pantalla | |
Anti-huellas | Si |
Brillo de la pantalla | 1000 cd / m² |
Brillo de la pantalla (mín.) | 1 cd / m² |
Brillo máximo de la pantalla (HDR) | 1600 cd / m² |
Compatible con alto rango dinámico (HDR) | Si |
Densidad de pixeles | 460 ppp |
Diagonal de la pantalla | 16 cm (6.3") |
Display technology marketing name | Super Retina XDR |
Esquinas redondeadas de la pantalla | Si |
Forma de pantalla | Plana |
Frecuencia de actualización máxima | 120 Hz |
Maximum display brightness (Outdoor) | 2000 cd / m² |
Recubrimiento oleofóbico | Si |
Relación de contraste (típica) | 2000000:1 |
Resolución de pantalla | 2622 x 1206 Pixeles |
Tecnología de alto rango dinámico (HDR) | High Dynamic Range 10 (HDR10), High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus), Hybrid Log-Gamma (HLG) |
Tecnologías específicas | Pantalla siempre encendida, Dynamic Island, Toque háptico, ProMotion, True Tone, Amplia gama de colores (P3) |
Tipo de panel | OLED |
Tipo de pantalla | Ceramic Shield |
Multimedia | |
Formato de archivos soportados | Zip |
Formatos de audio compatibles | AAC, ALAC, FLAC, MP3, APAC |
Formatos de imagen soportados | GIF, JPG, TIFF |
Formatos de texto soportados | DOC, DOCX, HTM, HTML, ICS, Llave, Números, PDF, PPT, PPTX, Pages, RTF, TXT, USDZ, VCF, XLS, XLSX |
Formatos de video compatibles | H.264, HEVC, ProRes, AV1 |
Conexiones | |
Estándares Wi-Fi | Wi-Fi 7 (802.11be) |
5G standard | NR, NR mmWave, Sub6 |
AirPlay | Si |
Banda de frecuencia | Pentabanda |
Bandas 3G compatibles | 850,900,1700,1900,2100 MHz |
Bluetooth | Si |
Capacidad de la tarjeta SIM | SIM doble |
Comunicación de campo cercano (NFC) | Si |
estándar 4G | LTE-TDD & LTE-FDD |
estándares 3G | DC-HSDPA, HSPA+, UMTS |
Generación de red móvil | 5G |
iBeacon | Si |
MIMO | Si |
Tipo tarjeta SIM | NanoSIM + eSIM |
Velocidad de datos 4G (máx.) | 1000 Mbit/s |
Versión bluetooth | 5.3 |
Voz sobre LTE (VoLTE) compatible | Si |
Wi-Fi | Si |
Puertos e interfaces | |
Puerto USB | Si |
Tipo de conector USB | USB Tipo C |
Versión USB | 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) |
Software | |
Apple Intelligence | Si |
Asistente virtual | Apple Siri |
Plataforma | iOS |
Plataforma de distribución de aplicaciones | Apple App Store |
Sistema operativo instalado | iOS 18 |
Sistema operativo MAC soportado | Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.15.3 Catalina, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 12.0 Monterey, Mac OS X 13.0 Ventura, Mac OS X 14.0 Sonoma |
Sistema operativo Windows soportado | Windows 10, Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 IOT Core, Windows 10 IoT Enterprise, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 10 x64, Windows 11, Windows 11 Enterprise, Windows 11 Enterprise x64, Windows 11 Home, Windows 11 Pro, Windows 11 x64 |
Peso y dimensiones | |
Altura | 149,6 mm |
Ancho | 71,5 mm |
Peso | 199 g |
Profundidad | 8,25 mm |
Almacenamiento | |
Capacidad de almacenamiento interno | 256 GB |
Tarjetas de memoria compatibles | No compatible |
Audio | |
Número de micrófonos | 4 |
Batería | |
Continuous video playback time (streamed) | 22 h |
Tecnología de la batería | Ión de litio |
Tiempo de reproducción de audio continuo | 85 h |
Tiempo de reproducción de video continuo | 27 h |
Calidad de la imagen | |
Modo de disparo continuo | Si |
Cámara | |
Ángulo del campo de visión (FOV) de la segunda cámara trasera | 120° |
Ángulo del campo de visión (FOV) de la tercera cámara trasera | 20° |
Audio zoom | Si |
Cámara frontal con flash | No |
Camera button controls | Cameras, Depth, Exposure, Styles, Tono, Acercar |
Camera High Dynamic Range (HDR) mode | Si |
Camera image formats supported | DNG, HEIF, JPEG |
Camera video formats supported | H.264, HEVC, ProRes |
Corrección de ojos rojos | Y |
Deep Fusion | Si |
Detector de cara | Si |
Distancia focal de la cámara trasera | 2,4 cm |
Distancia focal de la segunda cámara trasera | 1,3 cm |
Distancia focal de la tercera cámara trasera | 12 cm |
Elementos de la lente de la tercera cámara trasera | Lente de 7 elementos |
Enfoque automático | Si |
Estabilizador de imagen | Si |
Flash de la cámara trasera | Si |
Geotagging | Si |
Grabación en estéreo | Si |
Lens correction | Si |
Lens cover material | Cristal de zafiro |
Macro photography | Si |
Modo de cámara lenta | Si |
Modo noche | Si |
Modo retrato | Si |
Modos de grabación de vídeo | 720p, 1080p, 2160p |
Motor fotónico | Si |
Número de apertura de la cámara frontal | 1,9 |
Número de apertura de la cámara trasera | 1,78 |
Número de apertura de la segunda cámara trasera | 2,2 |
Número de apertura de la tercera cámara trasera | 2,8 |
Optical zoom in | 5x |
Optical zoom out | 2x |
Panorámica | Si |
Portrait Lighting | Si |
Resolución a velocidad de captura | 1280x720@30fps, 1920x1080@120fps, 1920x1080@240fps, 1920x1080@25fps, 1920x1080@30fps, 1920x1080@60fps, 3840x2160@100fps, 3840x2160@120fps, 3840x2160@24fps, 3840x2160@25fps, 3840x2160@30fps, 3840x2160@60fps |
Resolución de captura de video (máx.) | 3840 x 2160 Pixeles |
Resolución de la cámara frontal (numérica) | 12 MP |
Resolución de la cámara trasera (numérica) | 48 MP |
Resolución de la segunda cámara trasera (numérica) | 48 MP |
Resolución de la tercera cámara trasera (numérica) | 12 MP |
Spatial photos | Si |
Tipo de cámara frontal | Cámara única |
Tipo de cámara trasera | Triple cámara |
Tipo estabilizador de imagen | Optical Image Stabilization (OIS) |
Velocidad máxima de fotogramas | 240 pps |
Vídeo QuickTake | Si |
Wind noise reduction | Si |
Zoom digital | 25x |
Características del teléfono | |
Spatial audio | Si |
Condiciones operacionales | |
Altitud de funcionamiento | 0 - 3000 m |
Humedad relativa de funcionamiento (H-H) | 5 - 95% |
Intervalo de temperatura de almacenaje | -20 - 45 °C |
Temperatura de funcionamiento (T-T) | 0 - 35 °C |
Contenido del embalaje | |
adaptador de AC incluido | No |
Cables incluidos | USB tipo C a USB tipo C |
Detalles técnicos | |
Aplicaciones preinstaladas | Apple Store, App Store, Books, Calculator, Calendar, Camera, Clips Clock, Compass, Contacts, FaceTime, Files, Find My, Fitness, Freeform, GarageBand, Health, Home, iMovie, iTunes Store, Keynote, Magnifier, Mail, Maps, Measure, Messages, Music, News, Notes, Numbers, Pages, Passwords, Phone, Photos, Podcasts, Reminders, Safari, Settings, Shortcuts, Stocks, Tips, Translate, TV, Voice Memos, Wallet, Watch, Weather |
No contiene | Arsénico, Mercurio, PVC/BFR |
Gráficos | |
Adaptadores de núcleo gráfico | 6 |
Navegación | |
BeiDou | Si |
Brújula electrónica | Si |
Galileo | Si |
GLONASS | Si |
GPS (satélite) | Si |
NavIC | Si |
Posicionamiento Wi-Fi | Si |
Sistema de satélite Quasi-Zenith (QZSS) | Si |
Ubicación de la posición | Si |
Otras características | |
Bandas 2G (SIM principal) | 850,900,1800,1900 MHz |
Estándares 2G | Edge, GSM |
Procesador | |
Coprocesador | Si |
Familia de procesadores | Apple |
modelo Coprocesador | Neural Engine |
Modelo de procesador | A18 Pro |
Núcleos de coprocesador | 16 |
Núcleos de eficiencia | 4 |
Núcleos de procesador | 6 |
Núcleos de rendimiento | 2 |
Rendimiento | |
Action button | Si |
Action button features | Accessibility, Cámara, Controls, Linterna, Focus, Lupa, Recognize Music, Shortcut, Silent mode, Translate, Voice Memo |
Alerta con vibración | Si |
Altavoz | Si |
Camera button | Si |
Carga inalambrica | Si |
Carga rápida | Si |
Comandos de voz | Si |
Compatible con audífonos | Si |
Crash detection | Si |
Emergency SOS (satellite) | Si |
Lector de huellas | No |
Prestaciones de accesibilidad | AssistiveTouch, Subtítulos cerrados, Lupa, Real-time text (RTT), Contenido hablado, Switch Control, Teletype (TTY), Type to Siri, Control por voz, VoiceOver, Acercar, Eye Tracking, Live Captions, Personal Voice, Live Speech, Vocal Shortcuts |
Reconocimiento facial | Si |
Roadside assistance | Si |
Screen sharing | Si |
Videollamada | Si |
Voice isolation | Si |
Wide Spectrum | Si |
Sensores | |
Acelerómetro | Si |
Barómetro | Si |
Giroscopio | Si |
Sensor de luz ambiental | Si |
Sensor de proximidad | Si |
Sensor LiDAR | Si |
Suscripción | |
Tipo de suscripción | Sin suscripción |
Información del fabricante
Nombre Comercial Registrado o Marca Registrada del Fabricante
Apple Distribution International Ltd.
Zona
Hollyhill Industrial Estate Hollyhill
Dirección Postal y País
Cork República de Irlanda
Correo Electrónico de Contacto
Información del representante
Información del representante aún no disponible
Información de seguridad del producto
Información de seguridad del producto aún no disponible